+

商务合作

中超山东泰山阵容名单,2022中超 山东泰山一线队大名单

2024-04-12 16:43:55

山东泰山作为中超球队,球队目前的市值为0.17亿欧,主场在济南奥体中心体育场,可以容纳将近56808球迷, 山东泰山足球俱乐部曾获得 2021, 2010, 2008, 2006, 1999赛季中超冠军,作为卫冕冠军的山东泰山本赛季发挥依旧稳定,其中球队目前的战绩为20胜2平3负,在联赛积分榜上排名首位,不过只领先身后的武汉三镇3分,所以对于山东泰山来说想要获得冠军,球队还需要复出很大的努力,接下来的比赛中获得更多的胜利和分数,现在就跟随球客体育一起来看看山东泰山一线队球员大名单。

<a href=http://www.kmjsqy.cn/tags/zhongchao/ target=_blank class=infotextkey>中超</a><a href=http://www.kmjsqy.cn/tags/shandong/ target=_blank class=infotextkey>山东</a>泰山阵容名单,2022<a href=http://www.kmjsqy.cn/tags/zhongchao/ target=_blank class=infotextkey>中超</a> <a href=http://www.kmjsqy.cn/tags/shandong/ target=_blank class=infotextkey>山东</a>泰山一线队大名单

2022赛季中超 山东泰山一线队球员大名单:

位置,球衣号,球员,出生年月,身高,体重

7 , 郭田雨 1999年3月5日 ,身高 192 CM,体重 80 kg

29 , 陈蒲 1997年1月15日 ,身高 175 CM,体重 69 kg

24 , 刘国宝 2003年4月30日 ,身高 183 CM,体重 73 kg

20 , 方昊 2000年1月3日 ,身高 175 CM,体重 70 kg

9 , 克雷桑 1996年7月7日 ,身高 191 CM,体重 85 kg

32 , 田鑫 1998年3月29日 ,身高 176 CM,体重 70 kg

17 , 吴兴涵 1993年2月24日 ,身高 183 CM,体重 70 kg

21 , 刘彬彬 1993年6月16日 ,身高 177 CM,体重 72 kg

38 , 陈泽仕 2005年2月21日 ,身高 180 CM,体重 70 kg

30 , 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 2001年3月10日 ,身高 176 CM,体重 70 kg

26 , 易县龙 2001年3月3日 ,身高 171 CM,体重 68 kg

23 , 郝海毅 1999年9月27日 ,身高 177 CM,体重 63 kg

19 , 陈科睿 1996年3月9日 ,身高 178 CM,体重 70 kg

8 , 廖力生 1993年4月29日 ,身高 180 CM,体重 70 kg

28 , 孙准浩 1992年5月12日 ,身高 180 CM,体重 73 kg

36 , 段刘愚 1998年7月24日 ,身高 176 CM,体重 73 kg

15 , 齐天羽 1993年1月22日 ,身高 182 CM,体重 80 kg

34 , 黄聪 1997年1月6日 ,身高 186 CM,体重 76 kg

10 , 莫伊塞斯 1988年3月17日 ,身高 184 CM,体重 76 kg

13 , 张弛 1987年7月8日 ,身高 182 CM,体重 73 kg

33 , 金敬道 1992年1月18日 ,身高 170 CM,体重 66 kg

25 , 马鲁旺·费莱尼 1987年11月22日 ,身高 194 CM,体重 85 kg

0 , 杨瑞琦 2004年2月8日 ,身高 0 CM,体重 0 kg

4 , 贾德松 1991年11月5日 ,身高 186 CM,体重 80 kg

27 , 石柯 1993年1月8日 ,身高 182 CM,体重 81 kg

37 , 吉翔 1990年3月1日 ,身高 185 CM,体重 75 kg

31 , 赵剑非 1999年1月21日 ,身高 184 CM,体重 80 kg

16 , 李海龙 1996年8月2日 ,身高 180 CM,体重 75 kg

11 , 刘洋 1995年6月17日 ,身高 184 CM,体重 75 kg

5 , 郑铮 1989年7月11日 ,身高 186 CM,体重 77 kg

6 , 王彤 1993年2月12日 ,身高 179 CM,体重 71 kg

35 , 戴琳 1987年11月28日 ,身高 191 CM,体重 77 kg

39 , 宋龙 1989年8月20日 ,身高 180 CM,体重 72 kg

14 , 王大雷 1989年1月10日 ,身高 185 CM,体重 75 kg

18 , 韩镕泽 1993年1月15日 ,身高 190 CM,体重 80 kg

1 , 李冠希 1998年9月25日 ,身高 189 CM,体重 78 kg

<a href=http://www.kmjsqy.cn/tags/zhongchao/ target=_blank class=infotextkey>中超</a><a href=http://www.kmjsqy.cn/tags/shandong/ target=_blank class=infotextkey>山东</a>泰山阵容名单,2022<a href=http://www.kmjsqy.cn/tags/zhongchao/ target=_blank class=infotextkey>中超</a> <a href=http://www.kmjsqy.cn/tags/shandong/ target=_blank class=infotextkey>山东</a>泰山一线队大名单

推荐阅读